山东外贸职业学院2023年单独招生和综合评价招生计划
以下招生计划更新时间为11月24日,与之前发布计划略有调整
泰安新校区招生计划(单招)
专业名称 | 计划数 | 春考类别 | 学费 |
---|
国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | 45 | 国际商务 | 5280 |
国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | 10 | 电子商务 | 5280 |
大数据与会计(三年均在泰安新校区就读) | 115 | 财税 | 5280 |
泰安新校区招生计划(综评)
专业名称 | 计划数 | 学费 |
---|
国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 5280 |
市场营销(三年均在泰安新校区就读) | 110 | 5280 |
旅游管理(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 5280 |
电子商务(三年均在泰安新校区就读) | 110 | 5280 |
青岛本部招生计划(单招)
专业名称 | 计划数 | 春考类别 | 学费 |
---|
国际经济与贸易 | 11 | 国际商务 | 5280 |
国际经济与贸易 | 9 | 电子商务 | 5280 |
大数据与会计 | 32 | 财税 | 5280 |
旅游管理 | 23 | 旅游管理 | 5280 |
空中乘务(需符合学院招生章程公布的报考条件) | 45 | 酒店管理 | 7000 |
青岛本部招生计划(综评)
专业名称 | 计划数 | 学费 |
---|
国际经济与贸易 | 10 | 5280 |
国际商务(美国华盛顿州分校) | 10 | 5280 |
大数据与会计 | 10 | 5280 |
应用韩语 | 15 | 5280 |
应用西班牙语 | 15 | 5280 |
应用法语 | 15 | 5280 |
市场营销 | 15 | 5280 |
旅游管理 | 15 | 5280 |
会展策划与管理 | 15 | 5280 |
动漫制作技术 | 10 | 5500 |
现代物流管理 | 10 | 5280 |
关务与外贸服务 | 10 | 5280 |
金融服务与管理 | 10 | 5280 |
电子商务 | 10 | 5280 |
青岛本部招生计划(退役)
专业名称 | 计划数 | 学费 |
---|
国际经济与贸易(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 5280 |
大数据与会计(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 4 | 5280 |
旅游管理(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 4 | 5280 |
发布于 2022-11-21 ·
1423 次阅读