以下招生计划更新时间为11月22日,与之前发布计划略有调整
专业名称 | 普通类计划 | 春考类别 | 退役军人计划 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|
应用化工技术 | - | - | 10 | 5500 |
机械制造及自动化 | 10 | 机械制造 | - | 5500 |
数控技术 | 10 | 机械制造 | - | 5500 |
机电一体化技术 | 40 | 机电技术 | - | 5500 |
工业机器人技术 | 10 | 机电技术 | - | 5500 |
新能源汽车技术 | 5 | 车辆维修 | - | 5500 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 车辆维修 | - | 5500 |
汽车制造与试验技术 | - | - | 8 | 5500 |
工程造价 | 15 | 建筑 | - | 5500 |
建筑工程技术 | 15 | 建筑 | 10 | 5500 |
大数据与会计 | 50 | 财税 | - | 5200 |
金融服务与管理 | 10 | 财税 | - | 5200 |
大数据与财务管理 | 10 | 财税 | - | 5200 |
现代物业管理 | 15 | 公共服务与管理 | - | 5200 |
人力资源管理 | 15 | 公共服务与管理 | - | 5200 |
国际经济与贸易 | 10 | 国际商务 | - | 5200 |
现代物流管理 | - | - | 8 | 5200 |
计算机应用技术 | 15 | 电子技术 | - | 5500 |
计算机网络技术 | - | - | 7 | 5500 |
园林技术 | 20 | 现代农艺 | - | 5500 |
健康管理 | 20 | 护理 | - | 5500 |
食品检验检测技术 | - | - | 7 | 5500 |
空中乘务(航空类专业) | 50 | 酒店管理 | - | 5200 |
空中乘务(航空类专业) | 20 | 旅游管理 | - | 5200 |
民航安全技术管理(航空类专业) | 20 | 酒店管理 | - | 5200 |
民航安全技术管理(航空类专业) | 20 | 旅游管理 | - | 5200 |
民航空中安全保卫(航空类专业) | 5 | 酒店管理 | - | 5200 |
民航空中安全保卫(航空类专业) | 5 | 旅游管理 | - | 5200 |
飞机机电设备维修(航空类专业) | 40 | 机电技术 | - | 5500 |
飞机机电设备维修(航空类专业) | 10 | 机械制造 | - | 5500 |
注:1.退役军人计划限我省户籍的退役军人报考,学费根据国家政策执行。
2.空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、飞机机电设备维修等4个专业为航空类专业,须取得我校面试合格证后方可报考。另收技能培养费9300元/年。