以下招生计划更新时间为11月22日,与之前发布计划略有调整
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) |
---|---|---|
应用化工技术 | 10 | 5500 |
石油化工技术 | 10 | 5500 |
石油化工技术(中外合作办学) | 20 | 14800 |
机械制造及自动化 | 25 | 5500 |
数控技术 | 10 | 5500 |
机电一体化技术 | 20 | 5500 |
工业机器人技术 | 10 | 5500 |
新能源汽车技术 | 15 | 5500 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 5500 |
工程造价 | 35 | 5500 |
道路与桥梁工程技术 | 20 | 5500 |
建筑装饰工程技术 | 20 | 5500 |
建筑工程技术 | 25 | 5500 |
智能建造技术 | 10 | 5500 |
建筑设计 | 10 | 5500 |
大数据与会计 | 40 | 5200 |
金融服务与管理 | 10 | 5200 |
大数据与财务管理 | 10 | 5200 |
知识产权管理 | 15 | 5200 |
计算机应用技术 | 20 | 5500 |
园林技术 | 15 | 5500 |
食品检验检测技术 | 15 | 5500 |
药品生产技术 | 15 | 5500 |
化工生物技术 | 10 | 5500 |
现代农业技术 | 10 | 5500 |
健康管理 | 20 | 5500 |
空中乘务(航空类专业) | 20 | 5200 |
民航安全技术管理(航空类专业) | 15 | 5200 |
民航空中安全保卫(航空类专业) | 15 | 5200 |
飞机机电设备维修(航空类专业) | 20 | 5500 |
注:空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、飞机机电设备维修等4个专业为航空类专业,须取得我校面试合格证后方可报考。另收技能培养费9300元/年。