招生学校变化
新增:菏泽学院(单招)、山东医学高等专科学校(单招)、山东职业学院(单招综评)、青岛幼儿师范高等专科学校(综评)
停招:淄博职业学院、潍坊职业学院、山东女子学院、青岛农业大学海都学院、潍坊科技学院、青岛滨海学院、青岛工学院、齐鲁理工学院、山东现代学院
招生计划变化
2023年单招普通类总计划74415,比2022年总计划92525减少18110
2023年综评专科总计划35223,比2022年总计划61211减少25988
2023年高职(专科)单独考试招生与综合评价招生计划
| 学校 | 单招普通类 | 单招退役军人类 | 综合评价招生 |
|---|---|---|---|
| 菏泽学院 | 40 | 0 | 0 |
| 烟台南山学院 | 3000 | 160 | 800 |
| 齐鲁医药学院 | 200 | 30 | 500 |
| 山东英才学院 | 1500 | 100 | 780 |
| 山东协和学院 | 2000 | 100 | 408 |
| 青岛黄海学院 | 775 | 50 | 225 |
| 青岛恒星科技学院 | 400 | 30 | 200 |
| 山东华宇工学院 | 400 | 20 | 0 |
| 潍坊理工学院 | 450 | 200 | 350 |
| 泰山科技学院 | 400 | 50 | 700 |
| 烟台科技学院 | 400 | 50 | 680 |
| 青岛电影学院 | 85 | 10 | 35 |
| 山东外事职业大学 | 1800 | 100 | 440 |
| 山东外国语职业技术大学 | 200 | 20 | 200 |
| 山东工程职业技术大学 | 900 | 60 | 460 |
| 山东医学高等专科学校 | 100 | 0 | 0 |
| 菏泽医学专科学校 | 50 | 10 | 240 |
| 山东中医药高等专科学校 | 0 | 30 | 600 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 150 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 670 | 50 | 250 |
| 山东职业学院 | 50 | 0 | 50 |
| 山东外贸职业学院 | 290 | 10 | 500 |
| 山东劳动职业技术学院 | 850 | 60 | 600 |
| 山东经贸职业学院 | 920 | 60 | 460 |
| 山东科技职业学院 | 512 | 70 | 688 |
| 山东信息职业技术学院 | 700 | 50 | 450 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 500 | 60 | 300 |
| 山东水利职业学院 | 900 | 100 | 1300 |
| 山东旅游职业学院 | 680 | 20 | 300 |
| 山东电子职业技术学院 | 700 | 60 | 700 |
| 山东交通职业学院 | 393 | 50 | 541 |
| 山东工业职业学院 | 950 | 10 | 900 |
| 山东药品食品职业学院 | 300 | 50 | 1000 |
| 山东城市建设职业学院 | 260 | 40 | 300 |
| 山东商务职业学院 | 400 | 30 | 400 |
| 山东司法警官职业学院 | 0 | 300 | 200 |
| 山东传媒职业学院 | 880 | 20 | 300 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 770 | 80 | 750 |
| 山东胜利职业学院 | 200 | 20 | 300 |
| 山东化工职业学院 | 1200 | 80 | 600 |
| 山东铝业职业学院 | 1250 | 10 | 1000 |
| 济南职业学院 | 470 | 50 | 370 |
| 青岛职业技术学院 | 755 | 50 | 171 |
| 济宁职业技术学院 | 1000 | 40 | 460 |
| 泰山职业技术学院 | 450 | 30 | 150 |
| 日照职业技术学院 | 550 | 50 | 300 |
| 莱芜职业技术学院 | 700 | 50 | 500 |
| 聊城职业技术学院 | 1000 | 60 | 300 |
| 威海职业学院 | 450 | 50 | 800 |
| 烟台职业学院 | 260 | 120 | 520 |
| 东营职业学院 | 450 | 50 | 500 |
| 滨州职业学院 | 100 | 50 | 200 |
| 山东服装职业学院 | 300 | 20 | 200 |
| 济南工程职业技术学院 | 820 | 80 | 650 |
| 山东轻工职业学院 | 1740 | 80 | 260 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 1775 | 20 | 500 |
| 烟台工程职业技术学院 | 1180 | 20 | 300 |
| 德州职业技术学院 | 1400 | 80 | 300 |
| 菏泽家政职业学院 | 800 | 40 | 200 |
| 临沂职业学院 | 1000 | 100 | 500 |
| 枣庄职业学院 | 1200 | 60 | 200 |
| 山东理工职业学院 | 1850 | 120 | 1000 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 180 | 15 | 130 |
| 济南护理职业学院 | 160 | 15 | 200 |
| 潍坊护理职业学院 | 400 | 40 | 600 |
| 泰山护理职业学院 | 380 | 30 | 370 |
| 潍坊工程职业学院 | 1330 | 100 | 665 |
| 菏泽职业学院 | 700 | 30 | 50 |
| 枣庄科技职业学院 | 800 | 40 | 200 |
| 威海海洋职业学院 | 1000 | 80 | 860 |
| 青岛工程职业学院 | 570 | 40 | 380 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 750 | 30 | 50 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 180 |
| 临沂科技职业学院 | 1200 | 50 | 120 |
| 德州科技职业学院 | 1000 | 60 | 440 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 1850 | 80 | 150 |
| 东营科技职业学院 | 1800 | 100 | 400 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 1930 | 100 | 350 |
| 山东力明科技职业学院 | 1430 | 30 | 200 |
| 青岛求实职业技术学院 | 1700 | 80 | 100 |
| 潍坊工商职业学院 | 2100 | 100 | 300 |
| 山东海事职业学院 | 1200 | 80 | 480 |
| 山东艺术设计职业学院 | 920 | 50 | 160 |
| 烟台黄金职业学院 | 1860 | 100 | 380 |
| 日照航海工程职业学院 | 1900 | 100 | 380 |
| 山东文化产业职业学院 | 1800 | 100 | 440 |
| 青岛航空科技职业学院 | 1100 | 50 | 100 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 1250 | 100 | 300 |
| 滨州科技职业学院 | 780 | 100 | 200 |

