单独招生
专业 | 最低录取分数线 |
---|---|
大数据与会计 | 131 |
电子商务 | 125 |
电子商务(仅限退役军人报考) | 90 |
电子商务(仅限下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等报考) | 91 |
动漫制作技术 | 147 |
国际金融 | 125 |
国际经济与贸易 | 127 |
国际商务 | 134 |
空中乘务(需符合学院招生章程公布的报考条件) | 100 |
旅游管理 | 123 |
软件技术 | 124 |
商务日语 | 125 |
商务英语 | 129 |
现代物流管理 | 130 |
虚拟现实技术应用(校企合作) | 130 |
综合评价招生
专业 | 最低录取分数线 |
---|---|
大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 156 |
电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 139 |
动漫制作技术 | 167 |
关务与外贸服务 | 136 |
国际金融 | 136 |
国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 145 |
国际商务 | 137 |
国际商务(美国华盛顿州分校) | 186 |
会展策划与管理 | 149 |
空中乘务(需符合学院招生章程公布的报考条件) | 109 |
跨境电子商务 | 136 |
旅游管理 | 137 |
人工智能技术应用 | 143 |
软件技术 | 153 |
商务日语 | 136 |
商务英语 | 147 |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 149 |
市场营销 | 138 |
现代物流管理 | 144 |
虚拟现实技术应用(校企合作) | 140 |
应用法语 | 138 |
应用韩语 | 146 |
应用西班牙语 | 143 |
来源:学校官网