1.根据学院招生计划和考生报考志愿情况,分别划定单独招生和综合评价招生最低录取资格线107分和180分,退役士兵根据章程规定全部录取考生第一专业志愿。
2.资格线上考生遵循考生专业志愿依次录取。
具体分类别分专业第一专业志愿录取最低分见下表
2021年单独招生招生录取情况统计表
专业名称 | 一志愿录取最低分 |
---|---|
现代纺织技术 | 181 |
服装设计与工艺 | 183 |
服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 155 |
人物形象设计 | 198 |
服装陈列与展示设计 | 150 |
机电设备技术(退役士兵) | 139 |
机电设备技术 | 144 |
机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 198 |
智能控制技术 | 164 |
工业机器人技术 | 202 |
电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 163 |
应用电子技术 | 150 |
机械设计与制造 | 154 |
数控技术 | 179 |
数控技术(退役士兵) | - |
机械制造及自动化(现代学徒制,歌尔股份) | 170 |
机械制造及自动化(校企合作与歌尔股份合作) | 169 |
模具设计与制造 | 162 |
电梯工程技术 | 150 |
学前教育 | 193 |
建筑装饰工程技术 | 140 |
建筑工程技术 | 195 |
工程造价 | 183 |
市政工程技术 | 170 |
大数据与会计 | 182 |
大数据与会计(退役士兵) | 144 |
国际经济与贸易 | 185 |
国际经济与贸易(校企合作与青岛网商产业教育科技园公司合作) | 179 |
工商企业管理 | 189 |
商务管理 | 199 |
现代物流管理 | 190 |
无人机应用技术 | 167 |
无人机应用技术(校企合作与山东易通通信发展有限公司合作) | - |
汽车制造与试验技术 | 115 |
新能源汽车技术 | 127 |
新能源汽车技术(校企合作与比德文控股集团有限公司合作) | 184 |
汽车电子技术 | 163 |
汽车检测与维修技术 | 160 |
汽车检测与维修技术(退役士兵) | 139 |
汽车智能技术 | 107 |
商务英语(校企合作与山东亚伟速录科技有限公司) | 215 |
应用韩语 | 192 |
商务日语 | 191 |
环境监测技术 | 194 |
环境工程技术 | 199 |
环境工程技术(校企合作与齐鲁制药有限公司合作) | 151 |
药品生物技术(校企合作与齐鲁制药有限公司合作) | 195 |
应用化工技术 | 206 |
应用化工技术(新和成订单班) | 184 |
应用化工技术(校企合作与万华化学集团股份有限公司合作) | 167 |
应用化工技术(退役士兵) | 140 |
眼视光技术 | 219 |
物联网应用技术 | 190 |
计算机应用技术(校企合作与联想(北京)有限公司合作) | 165 |
计算机网络技术 | 204 |
计算机网络技术(退役士兵) | 140 |
计算机网络技术(校企合作与济南博赛网络技术有限公司合作) | 176 |
数字媒体技术 | 189 |
数字媒体技术 | 139 |
动漫制作技术(校企合作与济南网融创业服务有限公司合作) | 176 |
2021年综合评价招生录取情况统计表
专业名称 | 一志愿录取最低分 |
---|---|
人物形象设计 | 258 |
市场营销 | 264 |
市场营销(中外合作办学) | 261 |
电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 261 |
电气自动化技术(中外合作办学) | 261 |
工业机器人技术 | 248 |
机电设备技术 | 256 |
机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 268 |
应用电子技术 | 258 |
智能控制技术 | 258 |
电梯工程技术 | 253 |
机械设计与制造 | 236 |
机械制造及自动化(现代学徒制,歌尔股份) | 238 |
模具设计与制造 | 253 |
数控技术 | 208 |
学前教育 | 266 |
测绘地理信息技术 | 282 |
工程造价 | 282 |
建筑工程技术 | 258 |
建筑工程技术(校企合作与山东万斯达集团有限公司合作) | 284 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 289 |
建筑装饰工程技术 | 270 |
市政工程技术 | 273 |
大数据与会计 | 254 |
国际经济与贸易(校企合作与青岛网商产业教育科技园公司合作) | 255 |
商务管理 | 274 |
现代物流管理 | 272 |
现代物流管理(中外合作办学) | 261 |
汽车电子技术 | 246 |
汽车检测与维修技术 | 235 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 233 |
汽车制造与试验技术 | 238 |
汽车智能技术 | 239 |
新能源汽车技术 | 250 |
商务日语 | 264 |
商务英语 | 246 |
商务英语(校企合作与山东亚伟速录科技有限公司) | 279 |
应用韩语 | 242 |
环境工程技术 | 221 |
环境工程技术(校企合作与齐鲁制药有限公司合作) | 259 |
环境监测技术 | 243 |
食品质量与安全 | 243 |
眼视光技术 | 245 |
药品经营与管理 | 253 |
药品生物技术 | 260 |
药品生物技术(校企合作与齐鲁制药有限公司合作) | 255 |
应用化工技术 | 251 |
应用化工技术(校企合作与万华化学集团股份有限公司合作) | 245 |
应用化工技术(新和成订单班) | 247 |
计算机网络技术 | 263 |
计算机网络技术(校企合作与济南博赛网络技术有限公司合作) | 193 |
计算机应用技术(校企合作与联想(北京)有限公司合作) | 268 |
软件技术 | 258 |
动漫制作技术 | 251 |
动漫制作技术(校企合作与济南网融创业服务有限公司合作) | 245 |
数字媒体技术 | 235 |
数字媒体技术(校企合作与星科智能科技公司合作) | 246 |
数字媒体艺术设计(鲁台合作办学) | 235 |
来源:学校官网