| 专业名称 | 综合评价拟录取最低分 | 单招拟录取最低分 | 
|---|---|---|
| 数控技术 | 268.67 | 215 | 
| 电气自动化技术 | 270 | - | 
| 工业机器人技术 | 264.33 | 258.33 | 
| 机电一体化技术 | 272 | 259 | 
| 机电一体化技术(校企合作) | 242 | 230.33 | 
| 机械制造及自动化 | 265 | 222 | 
| 模具设计与制造 | 252.67 | 256 | 
| 汽车制造与试验技术 | 233.67 | 202 | 
| 汽车制造与试验技术(校企合作) | 242.33 | 212.67 | 
| 汽车智能技术 | 274.33 | 204.67 | 
| 汽车技术服务与营销 | 278 | 227.33 | 
| 新能源汽车技术 | 260 | 228 | 
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 277 | 245 | 
| 电子信息工程技术 | 269 | 239.67 | 
| 集成电路技术 | 274.33 | 226 | 
| 集成电路技术(校企合作) | 265.67 | 242.67 | 
| 电力系统自动化技术 | 282.33 | 231 | 
| 物联网应用技术(校企合作) | 269.33 | 241.33 | 
| 云计算技术应用 | 256 | - | 
| 应用化工技术 | 263.67 | 247.33 | 
| 石油化工技术 | 246.67 | 150 | 
| 分析检验技术 | 282.33 | 269 | 
| 食品检验检测技术 | 273 | - | 
| 园林技术 | 259 | 250.67 | 
| 药物制剂技术 | 266 | 243.33 | 
| 生物制药技术 | 270 | 244.67 | 
| 建设工程管理 | 276.67 | 259.67 | 
| 建设工程管理(校企合作) | 273 | 250.67 | 
| 工程造价 | 273 | 242.67 | 
| 建筑工程技术 | 259 | 248.67 | 
| 大数据与财务管理 | 269 | - | 
| 大数据与会计(校企合作) | 259.67 | - | 
| 财富管理(校企合作) | 236.67 | - | 
| 国际商务 | 185 | 150.33 | 
| 国际商务(校企合作) | 249 | 230 | 
| 市场营销 | 261 | 203.67 | 
| 市场营销(校企合作) | 229.67 | 148.67 | 
| 电子商务 | 262.33 | 224.33 | 
| 电子商务(校企合作) | 243 | 193 | 
| 邮政快递运营管理 | 266.33 | 175.67 | 
| 跨境电子商务 | 260.33 | 229.67 | 
| 旅游管理 | 242.67 | 148.33 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 205.33 | 181 | 
| 助产 | 262.33 | 271.67 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 271.33 | - | 
| 口腔医学技术 | 263 | 243 | 
| 康复治疗技术 | 274.67 | 232.67 | 
| 药学 | 260.33 | 234 | 
| 中药学 | 263.33 | 249.67 | 
| 建筑装饰工程技术 | 266 | 237 | 
| 建筑装饰工程技术(校企合作) | 262.33 | - | 
| 工业设计 | 253.67 | - | 
| 动漫制作技术 | 279.33 | 265.67 | 
| 数字媒体技术 | 268.33 | 247.67 | 
| 数字媒体技术(校企合作) | 276.33 | 223.33 | 
| 广播影视节目制作 | 280.33 | 243 | 
| 广播影视节目制作(校企合作) | 246.67 | 226.33 | 
| 陶瓷设计与工艺 | 218.67 | - | 
| 工艺美术品设计 | 272 | 161 | 
| 商务英语 | 277.33 | - | 
| 应用韩语 | 266 | 259 | 
| 空中乘务(校企合作) | 264 | 252 | 
| 动漫制作技术(中外合作办学) | 258.67 | 251.33 | 
| 电子信息工程技术(退役军人专项计划) | - | 220 | 
| 云计算技术应用(退役军人专项计划) | - | 157 | 
| 市场营销(退役军人专项计划) | - | 65.67 | 
来源:学校官网

