序号 | 招生类型 | 专业名称 | 最低录取分数 |
---|---|---|---|
1 | 单独招生 | 数控技术 | 165 |
2 | 单独招生 | 应用电子技术 | 197 |
3 | 单独招生 | 休闲服务与管理 | 231 |
4 | 单独招生 | 茶艺与茶文化 | 253 |
5 | 单独招生 | 大数据与会计 | 242 |
6 | 单独招生 | 电子商务 | 232 |
7 | 单独招生 | 服装与服饰设计 | 185 |
8 | 单独招生 | 空中乘务(校企合作) | 152 |
9 | 单独招生 | 健身指导与管理(校企合作) | 225 |
10 | 综合评价招生 | 环境监测技术 | 225 |
11 | 综合评价招生 | 酒店管理与数字化运营 | 243 |
12 | 综合评价招生 | 旅游管理(中外合作办学) | 207 |
13 | 综合评价招生 | 旅游日语 | 183 |
14 | 综合评价招生 | 应用韩语 | 199 |
15 | 综合评价招生 | 休闲服务与管理 | 193 |
16 | 综合评价招生 | 茶艺与茶文化 | 210 |
17 | 综合评价招生 | 学前教育(师范类) | 241 |
18 | 综合评价招生 | 空中乘务(校企合作) | 171 |
19 | 综合评价招生 | 健身指导与管理(校企合作) | 200 |
来源:学校官网