| 序号 | 招生类型 | 专业名称 | 最低录取分数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 单独招生 | 应用电子技术 | 200 | 
| 2 | 单独招生 | 应用化工技术 | 258.67 | 
| 3 | 单独招生 | 会计 | 251 | 
| 4 | 单独招生 | 学前教育(师范类) | 280 | 
| 5 | 单独招生 | 服装与服饰设计 | 168.33 | 
| 6 | 单独招生 | 空中乘务(校企合作) | 198.33 | 
| 7 | 单独招生 | 机电一体化技术 | 免试录取退役士兵 | 
| 8 | 综合评价招生 | 旅游管理(中外合作办学) | 203.67 | 
| 9 | 综合评价招生 | 旅游日语 | 221.33 | 
| 10 | 综合评价招生 | 休闲服务与管理 | 213.67 | 
| 11 | 综合评价招生 | 茶艺与茶叶营销 | 230 | 
| 12 | 综合评价招生 | 应用韩语 | 200.33 | 
| 13 | 综合评价招生 | 酒店管理 | 198.67 | 
| 14 | 综合评价招生 | 电子商务 | 212.67 | 
| 15 | 综合评价招生 | 空中乘务(校企合作) | 154.67 | 
| 16 | 综合评价招生 | 健身指导与管理 | 165 | 
来源:青岛职业技术学院官网

