| 序号 | 类型 | 专业名称 | 拟录取分数线 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 单独招生 | 学前教育 | 116 | 
| 2 | 单独招生 | 护理 | 108 | 
| 3 | 单独招生 | 空中乘务 | 129 | 
| 4 | 单独招生 | 会计 | 143 | 
| 5 | 单独招生 | 计算机网络技术 | 111 | 
| 6 | 单独招生 | 建筑工程技术 | 108 | 
| 7 | 单独招生 | 应用电子技术 | 100 | 
| 8 | 单独招生 | 旅游管理 | 122 | 
| 9 | 综合评价 | 物流管理 | 120 | 
| 10 | 综合评价 | 包装策划与设计 | 141 | 
| 11 | 综合评价 | 电气自动化技术 | 180 | 
| 12 | 综合评价 | 中医康复技术 | 168 | 
| 13 | 综合评价 | 软件技术 | 153 | 
| 14 | 综合评价 | 学前教育 | 171 | 
| 15 | 综合评价 | 护理 | 104 | 
| 16 | 综合评价 | 空中乘务 | 114 | 
来源:青岛恒星科技学院官网

