| 专业名称 | 单独招生拟录取最低分 | 综合评价招生拟录取最低分 | 
|---|---|---|
| 数控技术 | 271.67 | 222.33 | 
| 机械制造与自动化 | 192 | 261 | 
| 模具设计与制造 | 267.33 | 277.83 | 
| 汽车检测与维修技术 | 183.67 | 180.33 | 
| 新能源汽车技术 | 185 | 220.33 | 
| 汽车营销与服务 | 190.33 | 229.5 | 
| 汽车智能技术 | 180.67 | 237.33 | 
| 电力系统自动化技术 | 228.67 | 214.67 | 
| 电子信息工程技术 | 262.67 | 202 | 
| 工业机器人技术 | 212.33 | 206 | 
| 移动通信技术 | - | 151.67 | 
| 物联网应用技术(校企合作) | 191.33 | 185 | 
| 云计算技术与应用(校企合作) | 141.33 | 210.33 | 
| 应用化工技术 | 271 | 253.67 | 
| 石油化工技术 | 263.33 | 274 | 
| 工业分析技术 | 264.33 | 270.33 | 
| 药物制剂技术 | - | 244 | 
| 食品营养与检测 | - | 238.67 | 
| 生物制药技术 | 250.67 | 244.33 | 
| 园林技术 | 202.67 | 273 | 
| 食品生物技术 | - | 256 | 
| 建筑工程技术 | 216.33 | 223 | 
| 建设工程管理 | 219.33 | 240.33 | 
| 工程造价 | 213.67 | 212.67 | 
| 建设工程管理(校企合作) | 223.33 | 216.33 | 
| 财务管理 | - | 236.33 | 
| 投资与理财 | - | 220.33 | 
| 金融管理 | 156.67 | - | 
| 国际商务 | 220.33 | 218 | 
| 市场营销 | 170 | 153.67 | 
| 电子商务 | 199 | 209.67 | 
| 快递运营管理 | 248 | 150.67 | 
| 电子商务(校企合作) | 195.33 | 200 | 
| 国际商务(校企合作) | 229.93 | 209.93 | 
| 市场营销(校企合作) | 145.33 | 210.67 | 
| 旅游管理 | 249.33 | 255 | 
| 酒店管理 | 239.33 | 240.33 | 
| 助产 | 263 | 265.33 | 
| 老年服务与管理 | - | 183.67 | 
| 口腔医学技术 | 200.33 | 223 | 
| 康复治疗技术 | 159.33 | 191.67 | 
| 药学 | 216.33 | 176.33 | 
| 中药学 | 223.33 | 240.33 | 
| 建筑装饰工程技术 | - | 232 | 
| 工业设计 | - | 250.9 | 
| 建筑装饰工程技术(校企合作) | - | 253 | 
| 动漫制作技术 | 213.67 | 205.33 | 
| 数字媒体应用技术 | 220.67 | 211.67 | 
| 数字媒体应用技术(校企合作) | 180.33 | 166.33 | 
| 广播影视节目制作 | 190.33 | 230.33 | 
| 广播影视节目制作(校企合作) | 192.67 | 199 | 
| 空中乘务 | 265 | - | 
| 陶瓷设计与工艺 | - | 254.33 | 
| 工艺美术品设计 | - | 279 | 
| 商务英语 | - | 240.67 | 
| 应用韩语 | - | 256 | 
| 空中乘务 | - | 240.37 | 
| 动漫制作技术(中外合作办学) | 238.33 | 273.17 | 
来源:淄博职业学院官网

