专业名称 | 夏考分数线 | 春考类别 | 春考分数线 |
---|---|---|---|
机械设计与制造 | 297 | 机械 | 264 |
机电一体化技术 | 312 | 机电一体化 | 296 |
电气自动化技术 | 314 | 电工电子 | 247 |
电梯工程技术(校企合作) | 285 | 机电一体化 | 256 |
汽车检测与维修技术(校企合作) | 283 | 汽车 | 259 |
飞机机电设备维修(校企合作) | 290 | - | |
数控技术 | 255 | 机械 | 218 |
工业过程自动化技术 | 253 | 机电一体化 | 253 |
电子信息工程技术 | 297 | 电工电子 | 236 |
电子信息工程技术(校企合作) | 303 | 电工电子 | 225 |
应用电子技术 | 272 | 电工电子 | 241 |
智能终端技术与应用(校企合作) | 295 | 电工电子 | 233 |
计算机网络技术 | 312 | 信息技术 | 287 |
计算机信息管理 | 296 | 信息技术 | 291 |
动漫制作技术 | 299 | 信息技术 | 304 |
云计算技术与应用 | 307 | 信息技术 | 287 |
连锁经营管理 | 264 | - | |
金融管理 | 310 | 财经 | 294 |
财务管理 | 312 | 财经 | 313 |
会计(校企合作) | 318 | - | |
会计信息管理 | 313 | 财经 | 298 |
电子商务 | 331 | - | |
物流管理 | 290 | - | |
物流管理(中美合作项目) | 216 | - | |
中小企业创业与经营 | 271 | 商贸 | 254 |
中小企业创业与经营(校企合作) | 269 | 商贸 | 259 |
市场营销 | 301 | 商贸 | 283 |
旅游管理 | 295 | - | |
会展策划与管理(龙奥大厦会务) | 270 | - | |
酒店管理(山东大厦培优班) | 277 | - | |
酒店管理(索菲特大使班) | 262 | - | |
学前教育(师范类) | 289 | 学前教育 | 272 |
说明:普通类专业文化素质成绩最低控制线80分,校企合作类专业文化素质成绩最低控制线70分。文化素质成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。
本文来源:济南职业学院官网