| 学校 | 专业 | 类别 | 计划 |
|---|---|---|---|
| 山东城市服务职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 80 |
| 山东城市服务职业学院 | 餐饮智能管理 | 烹饪 | 20 |
| 山东城市服务职业学院 | 食品检验检测技术 | 烹饪 | 30 |
| 山东城市服务职业学院 | 食品营养与健康 | 烹饪 | 30 |
| 山东城市服务职业学院 | 食品智能加工技术 | 烹饪 | 40 |
| 山东城市服务职业学院 | 西式烹饪工艺 | 烹饪 | 50 |
| 山东城市服务职业学院 | 中西面点工艺 | 烹饪 | 100 |
| 山东城市服务职业学院 | 葡萄酒文化与营销 | 酒店管理 | 30 |
| 山东城市服务职业学院 | 智能制造装备技术 | 机电技术 | 20 |
| 山东城市服务职业学院 | 工业互联网应用 | 机电技术 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 智能光电技术应用 | 电子技术 | 20 |
| 山东城市服务职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | 20 |
| 山东城市服务职业学院 | 物联网应用技术 | 网络技术 | 15 |
| 山东城市服务职业学院 | 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 15 |
| 山东城市服务职业学院 | 商务数据分析与应用 | 电子商务 | 40 |
| 山东城市服务职业学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体 | 40 |
| 山东城市服务职业学院 | 融媒体技术与运营 | 数字媒体 | 50 |
| 山东城市服务职业学院 | 美容美体艺术 | 艺术设计 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 30 |
| 山东城市服务职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 100 |
| 山东城市服务职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 酒店管理 | 50 |
| 山东城市服务职业学院 | 智慧旅游技术应用 | 旅游管理 | 50 |
| 山东城市服务职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 餐饮智能管理 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 食品营养与健康 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 食品智能加工技术 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 西式烹饪工艺 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 中西面点工艺 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 营养配餐 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 葡萄酒文化与营销 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 智能制造装备技术 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 工业互联网应用 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 智能光电技术应用 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 物联网应用技术 | 综合评价 | 25 |
| 山东城市服务职业学院 | 人工智能技术应用 | 综合评价 | 25 |
| 山东城市服务职业学院 | 大数据与财务管理 | 综合评价 | 20 |
| 山东城市服务职业学院 | 融媒体技术与运营 | 综合评价 | 30 |
| 山东城市服务职业学院 | 人物形象设计 | 综合评价 | 20 |
| 山东城市服务职业学院 | 化妆品经营与管理 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 影视编导 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 综合评价 | 20 |
| 山东城市服务职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 综合评价 | 10 |
| 山东城市服务职业学院 | 智慧旅游技术应用 | 综合评价 | 10 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
单招综评培训、技能培训招生中

