| 学校 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 10 | 6600 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 空中乘务 | 酒店管理 | 37 | 6050 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 酒店管理 | 10 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 10 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 28 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 28 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 17 | 6600 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 西式烹饪工艺 | 烹饪 | 15 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 中西面点工艺 | 烹饪 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 烹饪 | 10 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 工程造价 | 建筑 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 建筑工程技术 | 建筑 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 现代物业管理 | 公共服务与管理 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 机电技术 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 电梯工程技术 | 机电技术 | 5 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 节电技术与管理 | 电气技术 | 5 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 | 15 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 市场营销 | 10 | 6050 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 现代物流管理 | 物流管理 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 10 | 5267 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 财税 | 40 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财税大数据应用 | 财税 | 40 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体 | 10 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 10 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 物联网应用技术 | 软件与应用技术 | 10 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 网络技术 | 10 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 产品艺术设计 | 艺术设计 | 20 | 7133 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 空中乘务(退役军人) | 不限 | 3 | 6050 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 展策划与管理(退役军人 | 不限 | 3 | 6600 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 饪工艺与营养(退役军人 | 不限 | 3 | 6600 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 现代物流管理(退役军人) | 不限 | 3 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 数字媒体技术(退役军人) | 不限 | 3 | 5500 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 综合评价 | 18 | 6600 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 会展策划与管理 | 综合评价 | 37 | 6600 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 工程造价 | 综合评价 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 建筑工程技术 | 综合评价 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 综合评价 | 10 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 电子商务 | 综合评价 | 20 | 6320 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 综合评价 | 15 | 6050 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 综合评价 | 30 | 5500 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
单招综评培训、技能培训招生中

