| 学校 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 德州工程职业学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 30 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 10 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 工业互联网应用 | 自动控制 | 5 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 无人机应用技术 | 自动控制 | 5 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 20 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 车辆维修 | 10 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 25 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 20 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 物联网应用技术 | 软件与应用技术 | 10 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体 | 45 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 云计算技术应用 | 数字媒体 | 20 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 大数据与会计 | 财税 | 30 | 11800 |
| 德州工程职业学院 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 30 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 供应链运营 | 物流管理 | 5 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 电气自动化技术 | 电气技术 | 5 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 高速铁路客运服务 | 酒店管理 | 10 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 智能交通技术 | 车辆维修 | 5 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 10 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 工业机器人技术 | 机械制造 | 10 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 无人机应用技术 | 机电技术 | 10 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 跨境电子商务 | 数字媒体 | 30 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 机电一体化技术 | 机械制造 | 25 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 工业互联网应用 | 电子技术 | 10 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 大数据与会计 | 市场营销 | 15 | 11800 |
| 德州工程职业学院 | 云计算技术应用 | 网络技术 | 20 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 电气自动化技术 | 机电技术 | 15 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 高速铁路客运服务 | 运输 | 10 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 15 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 网络技术 | 30 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 集成电路技术 | 电子技术 | 10 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 20 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 商务数据分析与应用 | 电子商务 | 10 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 艺术设计 | 数字媒体 | 10 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 环境艺术设计 | 数字媒体 | 10 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 体育保健与康复 | 医学技术 | 20 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 集成电路技术 | 机电技术 | 10 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 智能交通技术 | 运输 | 10 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 供应链运营 | 电子商务 | 10 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 数字媒体技术 | 软件与应用技术 | 5 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 物联网应用技术 | 网络技术 | 10 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 体育保健与康复 | 护理 | 25 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 电气技术 | 5 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 电子技术 | 5 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 电气技术 | 5 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 大数据技术 | 网络技术 | 25 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 数字媒体 | 20 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 网络营销与直播电商 | 数字媒体 | 25 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 5 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 动漫制作技术 | 艺术设计 | 5 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 商务数据分析与应用 | 市场营销 | 5 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 机械制造 | 5 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 汽车制造与试验技术(退役军人 | 不限 | 40 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 机电一体化技术 | 综合评价 | 20 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 工业机器人技术 | 综合评价 | 15 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 工业互联网应用 | 综合评价 | 10 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 无人机应用技术 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 综合评价 | 10 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 综合评价 | 5 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 综合评价 | 5 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 综合评价 | 10 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 物联网应用技术 | 综合评价 | 10 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 数字媒体技术 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 云计算技术应用 | 综合评价 | 5 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 大数据与会计 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 德州工程职业学院 | 跨境电子商务 | 综合评价 | 5 | 13800 |
| 德州工程职业学院 | 供应链运营 | 综合评价 | 5 | 12800 |
| 德州工程职业学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 高速铁路客运服务 | 综合评价 | 10 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 智能交通技术 | 综合评价 | 5 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 大数据技术 | 综合评价 | 5 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 综合评价 | 10 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 动漫制作技术 | 综合评价 | 10 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 集成电路技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 网络营销与直播电商 | 综合评价 | 5 | 10800 |
| 德州工程职业学院 | 商务数据分析与应用 | 综合评价 | 5 | 9800 |
| 德州工程职业学院 | 艺术设计 | 综合评价 | 10 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 环境艺术设计 | 综合评价 | 10 | 14800 |
| 德州工程职业学院 | 体育保健与康复 | 综合评价 | 5 | 9800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
单招综评培训、技能培训招生中

