| 学校 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台南山学院 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 35 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 35 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 145 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 120 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 200 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学技术 | 40 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 社区康复 | 医学技术 | 50 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 运动健康指导 | 医学技术 | 40 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 80 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 无人机应用技术 | 机电技术 | 30 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 40 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 材料成型及控制技术 | 机械制造 | 30 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 金属智能加工技术 | 机械制造 | 30 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 电子商务 | 电子商务 | 50 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 商务数据分析与应用 | 电子商务 | 25 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 融媒体技术与运营 | 电子商务 | 25 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 服装与服饰设计 | 服装 | 20 | 11800 |
| 烟台南山学院 | 现代家用纺织品设计 | 服装 | 25 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 智能建造技术 | 建筑 | 30 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 护理 | 护理 | 120 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 大数据与会计 | 财税 | 30 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 高分子材料智能制造技术 | 化工与环境 | 35 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 石油化工技术 | 化工与环境 | 35 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 25 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 空中乘务 | 酒店管理 | 25 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 食品生物技术 | 烹饪 | 40 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 工商企业管理 | 市场营销 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 全媒体广告策划与营销 | 市场营销 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 现代物流管理 | 物流管理 | 200 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 150 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 舞蹈表演 | 学前教育 | 40 | 12800 |
| 烟台南山学院 | 音乐表演 | 学前教育 | 40 | 12800 |
| 烟台南山学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 20 | 11800 |
| 烟台南山学院 | 广告艺术设计 | 艺术设计 | 20 | 11800 |
| 烟台南山学院 | 休闲体育 | 公共服务与管理 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 高尔夫球运动与管理 | 公共服务与管理 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 大数据技术 | 网络技术 | 15 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 软件技术 | 网络技术 | 15 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 动漫制作技术 | 软件与应用技术 | 15 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 15 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 智能建造技术 | 艺术设计 | 5 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 5 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 大数据技术 | 综合评价 | 20 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 软件技术 | 综合评价 | 20 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 动漫制作技术 | 综合评价 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 计算机网络技术 | 综合评价 | 20 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合评价 | 15 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 社区康复 | 综合评价 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 运动健康指导 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 机电一体化技术 | 综合评价 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 无人机应用技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 机械制造及自动化 | 综合评价 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 材料成型及控制技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 金属智能加工技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 电子商务 | 综合评价 | 15 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 商务数据分析与应用 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 融媒体技术与运营 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 服装与服饰设计 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台南山学院 | 现代家用纺织品设计 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 智能建造技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 护理 | 综合评价 | 20 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 大数据与会计 | 综合评价 | 15 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 高分子材料智能制造技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 石油化工技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 酒店管理与数字化运营 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 空中乘务 | 综合评价 | 10 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 旅游管理 | 综合评价 | 15 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 食品生物技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 工商企业管理 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 全媒体广告策划与营销 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 现代物流管理 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价 | 10 | 10800 |
| 烟台南山学院 | 舞蹈表演 | 综合评价 | 5 | 12800 |
| 烟台南山学院 | 音乐表演 | 综合评价 | 5 | 12800 |
| 烟台南山学院 | 广告艺术设计 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台南山学院 | 休闲体育 | 综合评价 | 20 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 高尔夫球运动与管理 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 商务英语 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 精细化工技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台南山学院 | 高分子合成技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
单招综评培训、技能培训招生中

