| 学校 | 专业 | 类别 | 计划 |
|---|---|---|---|
| 莱芜职业技术学院 | 钢铁智能冶金技术 | 设备维修 | 35 |
| 莱芜职业技术学院 | 数控技术 | 机械制造 | 19 |
| 莱芜职业技术学院 | 建筑工程技术 | 建筑 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 现代物流管理 | 物流管理 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 18 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 18 |
| 莱芜职业技术学院 | 老年保健与管理 | 护理 | 18 |
| 莱芜职业技术学院 | 护理 | 护理 | 14 |
| 莱芜职业技术学院 | 康复治疗技术 | 医学技术 | 13 |
| 莱芜职业技术学院 | 现代农业技术 | 现代农艺 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 数控技术(运动专长) | 机械制造 | 2 |
| 莱芜职业技术学院 | 建筑工程技术(运动专长) | 建筑 | 2 |
| 莱芜职业技术学院 | 新能源汽车技术(运动专长) | 车辆维修 | 2 |
| 莱芜职业技术学院 | 电子信息工程技术(运动专长) | 电子技术 | 2 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件技术(运动专长) | 软件与应用技术 | 2 |
| 莱芜职业技术学院 | 老年保健与管理(运动专长) | 护理 | 2 |
| 莱芜职业技术学院 | 护理(运动专长) | 护理 | 1 |
| 莱芜职业技术学院 | 康复治疗技术(运动专长) | 医学技术 | 2 |
| 莱芜职业技术学院 | 钢铁智能冶金技术 | 综合评价 | 5 |
| 莱芜职业技术学院 | 数控技术 | 综合评价 | 18 |
| 莱芜职业技术学院 | 建筑工程技术 | 综合评价 | 17 |
| 莱芜职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 综合评价 | 18 |
| 莱芜职业技术学院 | 现代物流管理 | 综合评价 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 综合评价 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 综合评价 | 19 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件技术 | 综合评价 | 19 |
| 莱芜职业技术学院 | 老年保健与管理 | 综合评价 | 19 |
| 莱芜职业技术学院 | 现代农业技术 | 综合评价 | 20 |
| 莱芜职业技术学院 | 数控技术(运动专长) | 综合评价 | 1 |
| 莱芜职业技术学院 | 建筑工程技术(运动专长) | 综合评价 | 1 |
| 莱芜职业技术学院 | 电子信息工程技术(运动专长) | 综合评价 | 1 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件技术(运动专长) | 综合评价 | 1 |
| 莱芜职业技术学院 | 老年保健与管理(运动专长) | 综合评价 | 1 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
单招综评培训、技能培训招生中

