| 学校 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台黄金职业学院 | 工程地质勘查 | 建筑 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 工程地质勘查 | 电气技术 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿产地质勘查 | 建筑 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿产地质勘查 | 旅游管理 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 测绘工程技术 | 软件与应用技术 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 测绘工程技术 | 建筑 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 无人机测绘技术 | 网络技术 | 30 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 无人机测绘技术 | 车辆维修 | 30 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿山智能开采技术 | 机电技术 | 20 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿山智能开采技术 | 设备维修 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 通风技术与安全管理 | 机械制造 | 30 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 通风技术与安全管理 | 机电技术 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 工程造价 | 建筑 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 工程造价 | 财税 | 15 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 安全技术与管理 | 机电技术 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 安全技术与管理 | 电气技术 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 职业健康安全技术 | 医学技术 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 职业健康安全技术 | 护理 | 5 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 环境工程技术 | 化工与环境 | 15 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 环境工程技术 | 药学 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿物加工技术 | 电子技术 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿物加工技术 | 机电技术 | 15 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 资源综合利用技术 | 机电技术 | 20 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 资源综合利用技术 | 化工与环境 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 艺术设计 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 数字媒体 | 15 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 首饰设计与工艺 | 艺术设计 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 首饰设计与工艺 | 电子商务 | 15 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 20 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 艺术设计 | 服装 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 20 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 融媒体技术与运营 | 数字媒体 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 融媒体技术与运营 | 国际商务 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 40 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 机电一体化技术 | 电子技术 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 机械设计与制造 | 机械制造 | 40 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 机械设计与制造 | 车辆维修 | 30 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 20 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 工业机器人技术 | 电子技术 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 电气自动化技术 | 电气技术 | 40 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 智能机电技术 | 机电技术 | 30 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 智能机电技术 | 电子技术 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 计算机网络技术 | 软件与应用技术 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 计算机应用技术 | 网络技术 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 计算机应用技术 | 数字媒体 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 人工智能技术应用 | 机电技术 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 网络技术 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 数字媒体 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 信息安全技术应用 | 网络技术 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 云计算技术应用 | 数字媒体 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 云计算技术应用 | 网络技术 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 现代移动通信技术 | 网络技术 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 现代移动通信技术 | 软件与应用技术 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 金融服务与管理 | 财税 | 15 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 金融服务与管理 | 酒店管理 | 5 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络营销与直播电商 | 市场营销 | 15 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 电子商务 | 国际商务 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 大数据与财务管理 | 财税 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 大数据与财务管理 | 酒店管理 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 市场营销 | 市场营销 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 市场营销 | 电子商务 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 80 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公共服务与管理 | 5 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 运动健康指导 | 护理 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 运动健康指导 | 医学技术 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 运动训练 | 公共服务与管理 | 5 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 运动训练 | 旅游管理 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 表演艺术 | 艺术设计 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 表演艺术 | 数字媒体 | 15 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 社区康复 | 护理 | 40 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 社区康复 | 医学技术 | 20 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 40 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 药学 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 大数据技术 | 网络技术 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 影视多媒体技术 | 数字媒体 | 25 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 影视多媒体技术 | 艺术设计 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 数字媒体 | 25 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 电子商务 | 20 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 工程地质勘查 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿产地质勘查 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿山智能开采技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 通风技术与安全管理 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 安全技术与管理 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 职业健康安全技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 环境工程技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 矿物加工技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 资源综合利用技术 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 首饰设计与工艺 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 综合评价 | 10 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 机电一体化技术 | 综合评价 | 50 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 | 40 | 12800 |
| 烟台黄金职业学院 | 计算机网络技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 人工智能技术应用 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 信息安全技术应用 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 云计算技术应用 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 现代移动通信技术 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 金融服务与管理 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络营销与直播电商 | 综合评价 | 5 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 电子商务 | 综合评价 | 20 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 大数据与财务管理 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 烟台黄金职业学院 | 表演艺术 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 社区康复 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合评价 | 10 | 9800 |
| 烟台黄金职业学院 | 大数据技术 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 影视多媒体技术 | 综合评价 | 10 | 13800 |
| 烟台黄金职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 综合评价 | 10 | 13800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
单招综评培训、技能培训招生中

