| 学校 | 专业名称 | 类别 | 招生计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 德州科技职业学院 | 大数据与会计 | 财税 | 40 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 航空地面设备维修 | 车辆维修 | 10 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 45 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 45 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 车辆维修 | 30 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 车辆维修 | 15 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 畜牧养殖 | 22 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 智能网联汽车技术 | 电子技术 | 20 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 集成电路技术 | 电子技术 | 22 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 75 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 15 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 护理 | 护理 | 180 | 12800 |
| 德州科技职业学院 | 飞机机电设备维修 | 机电技术 | 20 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 20 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 140 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 智能控制技术 | 机电技术 | 30 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 飞行器数字化制造技术 | 机械制造 | 22 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 航空复合材料成型与加工技术 | 机械制造 | 10 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 数控技术 | 机械制造 | 35 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 空中乘务 | 酒店管理 | 15 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 高速铁路客运服务 | 酒店管理 | 22 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 食品生物技术 | 烹饪 | 15 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 30 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 30 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 智能焊接技术 | 设备维修 | 30 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 大数据技术 | 数字媒体 | 35 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 数字媒体 | 35 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 90 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 工业互联网应用 | 网络技术 | 35 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 云计算技术应用 | 网络技术 | 20 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 网络技术 | 25 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 95 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 现代物流管理 | 物流管理 | 5 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 早期教育 | 学前教育 | 90 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 22 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 口腔医学技术 | 医学技术 | 35 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 医学影像技术 | 医学技术 | 22 | 12800 |
| 德州科技职业学院 | 康复治疗技术 | 医学技术 | 15 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 8 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 10 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 民航安全技术管理 | 运输 | 10 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 无人机应用技术 | 自动控制 | 10 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 综合评价 | 12 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 综合评价 | 22 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 综合评价 | 15 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 综合评价 | 15 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 电子商务 | 综合评价 | 15 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合评价 | 15 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 护理 | 综合评价 | 35 | 12800 |
| 德州科技职业学院 | 飞机机电设备维修 | 综合评价 | 15 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 综合评价 | 11 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 机电一体化技术 | 综合评价 | 22 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 航空复合材料成型与加工技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
| 德州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 综合评价 | 33 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 现代物流管理 | 综合评价 | 15 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 早期教育 | 综合评价 | 15 | 9800 |
| 德州科技职业学院 | 医学影像技术 | 综合评价 | 22 | 12800 |
| 德州科技职业学院 | 无人机应用技术 | 综合评价 | 28 | 11800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
单招综评培训、技能培训招生中

