专业名称 | 类型 | 普通类 |
---|---|---|
服装与服饰设计 | 服装 | 20 |
服装设计与工艺 | 服装 | 20 |
数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 25 |
市场营销 | 市场营销 | 20 |
电子商务 | 电子商务 | 20 |
机电一体化技术 | 机电技术 | 20 |
大数据技术 | 软件与应用技术 | 20 |
计算机网络技术 | 网络技术 | 20 |
大数据与会计 | 财税 | 25 |
酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 20 |
机电一体化技术(运动专长) | 机电技术 | 10 |
计算机网络技术(运动专长) | 网络技术 | 5 |
酒店管理与数字化运营(运动专长) | 酒店管理 | 15 |
服装与服饰设计 | 综合评价 | 15 |
服装设计与工艺 | 综合评价 | 20 |
数字媒体艺术设计 | 综合评价 | 20 |
市场营销 | 综合评价 | 10 |
电子商务 | 综合评价 | 10 |
机电一体化技术 | 综合评价 | 15 |
大数据技术 | 综合评价 | 10 |
大数据与会计 | 综合评价 | 20 |
酒店管理与数字化运营 | 综合评价 | 10 |
服装设计与工艺(运动专长) | 综合评价 | 4 |
市场营销(运动专长) | 综合评价 | 5 |
电子商务(运动专长) | 综合评价 | 5 |
机电一体化技术(运动专长) | 综合评价 | 5 |
大数据技术(运动专长) | 综合评价 | 5 |
大数据与会计(运动专长) | 综合评价 | 3 |
酒店管理与数字化运营(运动专长) | 综合评价 | 3 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中