| 专业名称 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|
| 建筑设计 | 04建筑 | 20 |
| 建筑设计 | 30艺术设计 | 20 |
| 古建筑工程技术 | 04建筑 | 25 |
| 工程造价 | 04建筑 | 20 |
| 工程造价 | 21财税 | 20 |
| 电气自动化技术 | 08 自动控制 | 30 |
| 电气自动化技术 | 09 电气技术 | 30 |
| 无人机应用技术 | 07机电技术 | 20 |
| 无人机应用技术 | 06设备维修 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 05机械制造 | 20 |
| 食品检验检测技术 | 02烹饪 | 20 |
| 食品检验检测技术 | 26酒店管理 | 20 |
| 高速铁路客运服务 | 27旅游管理 | 30 |
| 高速铁路客运服务 | 14运输 | 20 |
| 应用电子技术 | 10 电子技术 | 30 |
| 计算机应用技术 | 16 网络技术 | 30 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 计算机网络技术 | 16 网络技术 | 30 |
| 计算机网络技术 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 现代通信技术 | 10 电子技术 | 30 |
| 集成电路技术 | 10 电子技术 | 30 |
| 护理 | 20护理 | 240 |
| 助产 | 20护理 | 20 |
| 中药学 | 19药学 | 20 |
| 中药学 | 11化工与环境 | 10 |
| 中医康复技术 | 18 医学技术 | 30 |
| 医学检验技术 | 18 医学技术 | 30 |
| 口腔医学技术 | 18 医学技术 | 30 |
| 康复治疗技术 | 18 医学技术 | 20 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 70 |
| 口腔卫生保健 | 18 医学技术 | 30 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 30 |
| 市场营销 | 25物流管理 | 20 |
| 电子商务 | 23 电子商务 | 60 |
| 电子商务 | 24国际商务 | 20 |
| 网络营销与直播电商 | 23 电子商务 | 50 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 30 |
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 20 |
| 餐饮智能管理 | 02烹饪 | 20 |
| 餐饮智能管理 | 26酒店管理 | 20 |
| 数字媒体艺术设计 | 15数字媒体 | 40 |
| 环境艺术设计 | 30艺术设计 | 20 |
| 书画艺术 | 30艺术设计 | 20 |
| 动漫设计 | 15数字媒体 | 20 |
| 雕刻艺术设计 | 30艺术设计 | 20 |
| 陶瓷设计与工艺 | 30艺术设计 | 20 |
| 陶瓷设计与工艺 | 11化工与环境 | 20 |
| 网络新闻与传播 | 15数字媒体 | 20 |
| 网络新闻与传播 | 16 网络技术 | 20 |
| 融媒体技术与运营 | 15数字媒体 | 20 |
| 融媒体技术与运营 | 16 网络技术 | 20 |
| 网络直播与运营 | 16 网络技术 | 20 |
| 网络直播与运营 | 15数字媒体 | 30 |
| 早期教育 | 29学前教育 | 80 |
| 社区管理与服务 | 28公共服务与管理 | 30 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 20护理 | 30 |
| 现代殡葬技术与管理 | 28公共服务与管理 | 30 |
| 现代殡葬技术与管理 | 18 医学技术 | 5 |
| 建筑设计 | 综合评价 | 3 |
| 古建筑工程技术 | 综合评价 | 3 |
| 工程造价 | 综合评价 | 3 |
| 电气自动化技术 | 综合评价 | 3 |
| 无人机应用技术 | 综合评价 | 4 |
| 新能源汽车技术 | 综合评价 | 4 |
| 食品检验检测技术 | 综合评价 | 4 |
| 高速铁路客运服务 | 综合评价 | 3 |
| 应用电子技术 | 综合评价 | 4 |
| 计算机应用技术 | 综合评价 | 4 |
| 计算机网络技术 | 综合评价 | 3 |
| 现代通信技术 | 综合评价 | 4 |
| 集成电路技术 | 综合评价 | 3 |
| 护理 | 综合评价 | 4 |
| 助产 | 综合评价 | 3 |
| 中药学 | 综合评价 | 4 |
| 中医康复技术 | 综合评价 | 4 |
| 医学检验技术 | 综合评价 | 4 |
| 口腔医学技术 | 综合评价 | 3 |
| 康复治疗技术 | 综合评价 | 4 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价 | 4 |
| 口腔卫生保健 | 综合评价 | 4 |
| 大数据与会计 | 综合评价 | 3 |
| 市场营销 | 综合评价 | 4 |
| 电子商务 | 综合评价 | 4 |
| 网络营销与直播电商 | 综合评价 | 3 |
| 旅游管理 | 综合评价 | 4 |
| 餐饮智能管理 | 综合评价 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合评价 | 3 |
| 环境艺术设计 | 综合评价 | 3 |
| 书画艺术 | 综合评价 | 3 |
| 动漫设计 | 综合评价 | 3 |
| 雕刻艺术设计 | 综合评价 | 3 |
| 陶瓷设计与工艺 | 综合评价 | 3 |
| 音乐表演 | 综合评价 | 3 |
| 舞蹈表演 | 综合评价 | 3 |
| 网络新闻与传播 | 综合评价 | 4 |
| 融媒体技术与运营 | 综合评价 | 3 |
| 网络直播与运营 | 综合评价 | 4 |
| 早期教育 | 综合评价 | 4 |
| 社区管理与服务 | 综合评价 | 3 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 综合评价 | 4 |
| 现代殡葬技术与管理 | 综合评价 | 4 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中

