专业 | 学费 | 类型 | 计划 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 6900 | 机械制造 | 15 |
机电一体化技术 | 6900 | 机电技术 | 15 |
电气自动化技术 | 6900 | 机电技术 | 10 |
无人机应用技术 | 6900 | 自动控制 | 10 |
电气自动化技术 | 6900 | 自动控制 | 10 |
现代移动通信技术 | 8800 | 电子技术 | 5 |
石油化工技术 | 6900 | 化工与环境 | 30 |
应用化工技术 | 6900 | 化工与环境 | 20 |
新能源汽车技术 | 6900 | 车辆维修 | 15 |
汽车制造与试验技术 | 6900 | 车辆维修 | 10 |
计算机应用技术 | 6900 | 数字媒体 | 15 |
现代移动通信技术 | 8800 | 网络技术 | 5 |
大数据技术 | 6900 | 软件与应用技术 | 5 |
计算机应用技术 | 6900 | 软件与应用技术 | 5 |
软件技术 | 6900 | 软件与应用技术 | 10 |
中医养生保健 | 6900 | 医学技术 | 5 |
药品生物技术 | 6900 | 药学 | 10 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6700 | 护理 | 5 |
大数据与会计 | 6700 | 财税 | 10 |
市场营销 | 6700 | 市场营销 | 5 |
电子商务 | 6700 | 电子商务 | 25 |
跨境电子商务 | 6700 | 电子商务 | 20 |
酒店管理与数字化运营 | 6700 | 酒店管理 | 10 |
空中乘务 | 11800 | 酒店管理 | 20 |
高速铁路客运服务 | 11000 | 酒店管理 | 20 |
旅游管理 | 6700 | 旅游管理 | 5 |
学前教育(师范类) | 6700 | 学前教育 | 20 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6700 | 学前教育 | 10 |
艺术设计 | 6700 | 艺术设计 | 5 |
学前教育(师范类) | 6700 | 综合评价 | 10 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6700 | 综合评价 | 10 |
艺术设计 | 6700 | 综合评价 | 30 |
大数据技术 | 6900 | 综合评价 | 5 |
计算机应用技术 | 6900 | 综合评价 | 20 |
软件技术 | 6900 | 综合评价 | 15 |
现代移动通信技术 | 8800 | 综合评价 | 10 |
市场营销 | 6700 | 综合评价 | 5 |
电子商务 | 6700 | 综合评价 | 15 |
跨境电子商务 | 6700 | 综合评价 | 5 |
现代物流管理 | 6700 | 综合评价 | 5 |
大数据与会计 | 6700 | 综合评价 | 5 |
石油化工技术 | 6900 | 综合评价 | 10 |
应用化工技术 | 6900 | 综合评价 | 35 |
药品生物技术 | 6900 | 综合评价 | 10 |
食品营养与健康 | 6900 | 综合评价 | 30 |
无人机应用技术 | 6900 | 综合评价 | 10 |
机电一体化技术 | 6900 | 综合评价 | 10 |
电气自动化技术 | 6900 | 综合评价 | 10 |
机械制造及自动化 | 6900 | 综合评价 | 15 |
旅游管理 | 6700 | 综合评价 | 5 |
酒店管理与数字化运营 | 6700 | 综合评价 | 10 |
中医养生保健 | 6900 | 综合评价 | 10 |
空中乘务 | 11800 | 综合评价 | 10 |
高速铁路客运服务 | 11000 | 综合评价 | 10 |
新能源汽车技术 | 6900 | 综合评价 | 25 |
汽车制造与试验技术 | 6900 | 综合评价 | 15 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中