| 专业 | 类型 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 安全技术与管理 | 电子技术 | 10 | 5000 |
| 安全智能监测技术 | 网络技术 | 10 | 5000 |
| 环境监测技术 | 化工与环境 | 5 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 网络技术 | 10 | 5000 |
| 食品检验检测技术 | 烹饪 | 10 | 5000 |
| 应急救援技术 | 机电技术 | 10 | 5000 |
| 应用化工技术 | 化工与环境 | 15 | 5000 |
| 大数据与会计 | 财税 | 20 | 4800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 20 | 4800 |
| 跨境电子商务 | 电子商务 | 10 | 4800 |
| 农村电子商务 | 电子商务 | 10 | 4800 |
| 市场营销 | 市场营销 | 10 | 4800 |
| 现代物流管理 | 物流管理 | 20 | 4800 |
| 空中乘务 | 酒店管理 | 40 | 5000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 60 | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 设备维修 | 10 | 5000 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 机电技术 | 10 | 5000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 机电技术 | 10 | 5000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 车辆维修 | 20 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 20 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 20 | 5000 |
| 大数据技术 | 软件与应用技术 | 15 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 15 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 15 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 电子技术 | 15 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 电子技术 | 15 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 网络技术 | 15 | 5000 |
| 工业互联网技术 | 网络技术 | 10 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 机械制造 | 20 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 机电技术 | 50 | 5000 |
| 应用电子技术 | 电子技术 | 10 | 5000 |
| 智能控制技术 | 软件与应用技术 | 10 | 5000 |
| 机械制造及自动化 | 机械制造 | 10 | 5000 |
| 机械制造及自动化 | 机电技术 | 10 | 5000 |
| 模具设计与制造 | 机械制造 | 10 | 5000 |
| 数控技术 | 机械制造 | 20 | 5000 |
| 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | 10 | 5000 |
| 数字化设计与制造技术 | 软件与应用技术 | 10 | 5000 |
| 增材制造技术 | 机械制造 | 10 | 5000 |
| 智能焊接技术 | 设备维修 | 10 | 5000 |
| 安全技术与管理 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 安全智能监测技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 环境监测技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 食品检验检测技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 应急救援技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 应用化工技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 大数据与会计 | 综合评价 | 10 | 4800 |
| 电子商务 | 综合评价 | 10 | 4800 |
| 动漫制作技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 大数据技术 | 综合评价 | 3 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 综合评价 | 3 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 综合评价 | 3 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 综合评价 | 3 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 综合评价 | 3 | 5000 |
| 工业互联网技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 应用电子技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 智能控制技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 机械制造及自动化 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 模具设计与制造 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 数控技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 数字化设计与制造技术 | 综合评价 | 5 | 5000 |
| 应急救援技术 | 退役军人 | 10 | 5000 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中

