| 招生专业 | 计划数 | 类型 |
|---|---|---|
| 应用化工技术 | 80 | 化工与环境 |
| 石油化工技术 | 40 | 化工与环境 |
| 高分子材料智能制造技术 | 10 | 化工与环境 |
| 精细化工技术 | 10 | 化工与环境 |
| 分析检验技术 | 10 | 化工与环境 |
| 海洋化工技术 | 10 | 化工与环境 |
| 环境工程技术 | 10 | 化工与环境 |
| 化学制药技术 | 5 | 化工与环境 |
| 化学制药技术 | 5 | 药学 |
| 电气自动化技术 | 40 | 自动控制 |
| 工业过程自动化技术 | 10 | 自动控制 |
| 工业自动化仪表技术 | 10 | 自动控制 |
| 供用电技术 | 30 | 电气技术 |
| 机电一体化技术 | 80 | 机电技术 |
| 工业机器人技术 | 10 | 机电技术 |
| 工业机器人技术 | 10 | 机械制造 |
| 机械制造及自动化 | 20 | 机电技术 |
| 机械制造及自动化 | 20 | 机械制造 |
| 新能源汽车技术 | 20 | 机电技术 |
| 新能源汽车技术 | 20 | 车辆维修 |
| 应用电子技术 | 30 | 电子技术 |
| 物联网应用技术 | 10 | 电子技术 |
| 数字媒体技术 | 50 | 数字媒体 |
| 软件技术 | 20 | 数字媒体 |
| 软件技术 | 10 | 软件与应用技术 |
| 人工智能技术应用 | 10 | 软件与应用技术 |
| 大数据技术 | 20 | 软件与应用技术 |
| 大数据技术 | 20 | 网络技术 |
| 计算机应用技术 | 20 | 网络技术 |
| 计算机应用技术 | 10 | 软件与应用技术 |
| 计算机网络技术 | 30 | 网络技术 |
| 大数据与会计 | 20 | 财税 |
| 金融科技应用 | 10 | 财税 |
| 市场营销 | 10 | 市场营销 |
| 现代物流管理 | 10 | 物流管理 |
| 电子商务 | 20 | 电子商务 |
| 跨境电子商务 | 10 | 电子商务 |
| 网络营销与直播电商 | 10 | 电子商务 |
| 网络营销与直播电商 | 10 | 市场营销 |
| 空中乘务 | 200 | 酒店管理 |
| 空中乘务 | 30 | 旅游管理 |
| 高速铁路客运服务 | 120 | 酒店管理 |
| 高速铁路客运服务 | 30 | 旅游管理 |
| 机场运行服务与管理 | 80 | 酒店管理 |
| 机场运行服务与管理 | 40 | 运输 |
| 大数据与会计 | 20 | 退役军人类 |
| 应用化工技术 | 10 | 退役军人类 |
| 应用化工技术 | 90 | 综合评价 |
| 石油化工技术 | 30 | 综合评价 |
| 高分子材料智能制造技术 | 5 | 综合评价 |
| 精细化工技术 | 5 | 综合评价 |
| 化工安全技术 | 5 | 综合评价 |
| 分析检验技术 | 5 | 综合评价 |
| 海洋化工技术 | 5 | 综合评价 |
| 化学制药技术 | 10 | 综合评价 |
| 环境工程技术 | 5 | 综合评价 |
| 电气自动化技术 | 10 | 综合评价 |
| 工业过程自动化技术 | 10 | 综合评价 |
| 工业自动化仪表技术 | 10 | 综合评价 |
| 供用电技术 | 10 | 综合评价 |
| 机电一体化技术 | 20 | 综合评价 |
| 工业机器人技术 | 10 | 综合评价 |
| 机械制造及自动化 | 10 | 综合评价 |
| 应用电子技术 | 10 | 综合评价 |
| 新能源汽车技术 | 10 | 综合评价 |
| 大数据与会计 | 5 | 综合评价 |
| 市场营销 | 5 | 综合评价 |
| 现代物流管理 | 5 | 综合评价 |
| 电子商务 | 5 | 综合评价 |
| 跨境电子商务 | 5 | 综合评价 |
| 网络营销与直播电商 | 10 | 综合评价 |
| 金融科技应用 | 5 | 综合评价 |
| 空中乘务 | 130 | 综合评价 |
| 机场运行服务与管理 | 100 | 综合评价 |
| 高速铁路客运服务 | 70 | 综合评价 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中

