专业 | 计划 | 类型 | 学费 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 20 | 机械制造 | 5000 |
机械制造及自动化 | 20 | 机电技术 | 5000 |
机电一体化技术 | 20 | 机电技术 | 5750 |
电气自动化技术 | 20 | 电气技术 | 5000 |
工业机器人技术 | 20 | 机电技术 | 5750 |
模具设计与制造 | 20 | 机械制造 | 5000 |
旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 5520 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 酒店管理 | 5520 |
休闲服务与管理 | 15 | 旅游管理 | 5520 |
茶艺与茶文化 | 5 | 酒店管理 | 4800 |
茶艺与茶文化 | 5 | 现代农艺 | 4800 |
电子商务 | 30 | 电子商务 | 5520 |
大数据与会计 | 30 | 财税 | 5520 |
学前教育 | 25 | 学前教育 | 5280 |
婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 学前教育 | 6000 |
服装与服饰设计 | 60 | 服装 | 8400 |
动漫制作技术 | 40 | 数字媒体 | 6000 |
服装设计与工艺* | 60 | 服装 | 5000 |
健身指导与管理 | 40 | 公共服务与管理 | 4800 |
体育运营与管理 | 45 | 公共服务与管理 | 4800 |
社会体育 | 40 | 公共服务与管理 | 4800 |
旅游管理(与新西兰国家理工学院合作) | 25 | 综合评价 | 18000 |
休闲服务与管理 | 40 | 综合评价 | 5520 |
茶艺与茶文化 | 15 | 综合评价 | 4800 |
健身指导与管理 | 40 | 综合评价 | 4800 |
体育保健与康复 | 40 | 综合评价 | 4800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中