招生专业 | 计划 | 春考专业类别 | 收费标准 |
---|---|---|---|
工业机器人技术 | 20 | 机电技术 | 5750 |
无人机应用技术 | 20 | 机电技术 | 5000 |
工业互联网应用 | 20 | 机电技术 | 5000 |
人工智能技术应用 | 20 | 软件与应用技术 | 5750 |
物联网应用技术 | 20 | 电子技术 | 5750 |
虚拟现实技术应用 | 20 | 软件与应用技术 | 5750 |
飞机机电设备维修 | 30 | 机电技术 | 5000 |
高速铁路客运服务 | 25 | 酒店管理 | 5000 |
汽车检测与维修技术 | 50 | 车辆维修 | 5000 |
建筑工程技术 | 80 | 建筑 | 5000 |
工程造价 | 30 | 建筑 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 60 | 建筑 | 5000 |
智能建造技术 | 30 | 建筑 | 5000 |
早期教育 | 50 | 学前教育 | 4800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 学前教育 | 4800 |
园艺技术 | 20 | 现代农艺 | 5000 |
农产品加工与质量检测 | 20 | 现代农艺 | 5000 |
电子商务 | 50 | 电子商务 | 4800 |
种子生产与经营 | 20 | 现代农艺 | 5000 |
植物保护与检疫技术 | 20 | 现代农艺 | 5000 |
花卉生产与花艺 | 20 | 现代农艺 | 5000 |
大数据与会计 | 30 | 财税 | 4800 |
市场营销 | 20 | 市场营销 | 4800 |
旅游管理 | 25 | 旅游管理 | 4800 |
旅游管理 | 20 | 酒店管理 | 4800 |
数字媒体技术 | 50 | 数字媒体 | 5000 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中