专业名称 | 类别 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|
服装设计与工艺 | 服装 | 40 | 6600 |
智能建造技术 | 软件与应用技术 | 25 | 5500 |
数控技术 | 机械制造 | 20 | 5500 |
动漫制作技术 | 数字媒体 | 40 | 5500 |
机电一体化技术(运动专长) | 机电技术 | 10 | 6325 |
电子商务(运动专长) | 电子商务 | 6 | 5280 |
计算机网络技术(运动专长) | 网络技术 | 6 | 6325 |
眼视光技术(运动专长) | 医学技术 | 3 | 5500 |
现代纺织技术 | 综合评价 | 20 | 6600 |
智能控制技术 | 综合评价 | 40 | 5500 |
工程造价 | 综合评价 | 20 | 5500 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 综合评价 | 40 | 18000 |
智能建造技术 | 综合评价 | 20 | 5500 |
数字媒体技术(运动专长) | 综合评价 | 3 | 5500 |
机电一体化技术(运动专长) | 综合评价 | 3 | 6325 |
电子商务(运动专长) | 综合评价 | 4 | 5280 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中