| 专业 | 类型 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 财税 | 20 | 4800 |
| 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 30 | 5500 |
| 汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 20 | 5500 |
| 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 20 | 5500 |
| 汽车造型与改装技术 | 车辆维修 | 15 | 5500 |
| 汽车电子技术 | 车辆维修 | 25 | 5500 |
| 电子信息工程技术 | 电子技术 | 30 | 5000 |
| 安全技术与管理 | 化工与环境 | 150 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 机电技术 | 25 | 5500 |
| 工业机器人技术 | 机电技术 | 25 | 5500 |
| 电梯工程技术 | 机电技术 | 20 | 5000 |
| 智能工程机械运用技术 | 机电技术 | 20 | 5000 |
| 数控技术 | 机械制造 | 25 | 5500 |
| 机械制造及自动化 | 机械制造 | 25 | 5500 |
| 模具设计与制造 | 机械制造 | 25 | 5000 |
| 增材制造技术 | 机械制造 | 25 | 5000 |
| 空中乘务 | 酒店管理 | 40 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 旅游管理 | 100 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 网络技术 | 30 | 5000 |
| 现代物流管理 | 物流管理 | 10 | 4800 |
| 早期教育 | 学前教育 | 10 | 4800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 10 | 5500 |
| 音乐表演 | 学前教育 | 50 | 5500 |
| 民航运输服务 | 运输 | 20 | 5000 |
| 安全智能监测技术 | 自动控制 | 10 | 5000 |
| 大数据与会计 | 综合评价 | 20 | 4800 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 汽车技术服务与营销 | 综合评价 | 30 | 5500 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 汽车造型与改装技术 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 汽车电子技术 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 电子信息工程技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 安全技术与管理 | 综合评价 | 20 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 民航运输服务 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 安全智能监测技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 工业机器人技术 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 电梯工程技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 智能工程机械运用技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 数控技术 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 机械制造及自动化 | 综合评价 | 10 | 5500 |
| 模具设计与制造 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 增材制造技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 空中乘务 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 综合评价 | 10 | 5000 |
| 现代物流管理 | 综合评价 | 10 | 4800 |
| 早期教育 | 综合评价 | 20 | 4800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价 | 20 | 5500 |
| 音乐表演 | 综合评价 | 10 | 5500 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中

