专业 | 类型 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 护理 | 80 | 6000 |
老年保健与管理 | 护理 | 40 | 4800 |
现代家政服务与管理 | 护理 | 240 | 4800 |
健康管理 | 护理 | 20 | 4800 |
中医康复技术 | 医学技术 | 30 | 6000 |
健康管理 | 医学技术 | 20 | 4800 |
健康大数据管理与服务 | 医学技术 | 30 | 4800 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 25 | 4800 |
现代家政服务与管理 | 公共服务与管理 | 25 | 4800 |
社会工作 | 公共服务与管理 | 40 | 4800 |
酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 30 | 4800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 30 | 4800 |
早期教育 | 学前教育 | 30 | 4800 |
现代家政服务与管理 | 退役军人 | 40 | 4800 |
护理 | 综合评价 | 20 | 6000 |
中医康复技术 | 综合评价 | 20 | 6000 |
社会工作 | 综合评价 | 40 | 4800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价 | 20 | 4800 |
药品生产技术 | 综合评价 | 30 | 5000 |
中药学 | 综合评价 | 30 | 6000 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中