| 学校 | 类型 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 综合评价 | 10 | 6600 |
| 葡萄酒文化与营销 | 综合评价 | 5 | 5500 |
| 会展策划与管理 | 综合评价 | 40 | 6600 |
| 烹饪工艺与营养 | 综合评价 | 5 | 6600 |
| 中西面点工艺 | 综合评价 | 5 | 6320 |
| 西式烹饪工艺 | 综合评价 | 5 | 6320 |
| 餐饮智能管理 | 综合评价 | 5 | 5500 |
| 现代物业管理 | 综合评价 | 6 | 6320 |
| 建筑设备工程技术 | 综合评价 | 8 | 6320 |
| 电梯工程技术 | 综合评价 | 8 | 5500 |
| 节电技术与管理 | 综合评价 | 8 | 5500 |
| 电子商务 | 综合评价 | 22 | 6320 |
| 商务英语 | 综合评价 | 25 | 5500 |
| 大数据与财务管理 | 综合评价 | 38 | 5500 |
| 计算机应用技术 | 综合评价 | 5 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 综合评价 | 5 | 5500 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中

