| 序号 | 招生专业 | 春考类别 |
|---|---|---|
| 1 | 大数据与会计 | 财税 |
| 2 | 统计与会计核算 | 财税 |
| 3 | 人工智能技术应用 | 电子技术 |
| 4 | 现代物流管理(中外合作) | 电子商务 |
| 5 | 服装设计与工艺 | 服装 |
| 6 | 服装与服饰设计 | 服装 |
| 7 | 服装与服饰设计(中外合作) | 服装 |
| 8 | 纺织品检验与贸易 | 化工与环境 |
| 9 | 数字化染整技术 | 化工与环境 |
| 10 | 应用化工技术 | 化工与环境 |
| 11 | 工业机器人技术 | 机电技术 |
| 12 | 机械设计与制造 | 机械制造 |
| 13 | 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 |
| 14 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 |
| 15 | 软件技术 | 软件与应用技术 |
| 16 | 动漫制作技术 | 数字媒体 |
| 17 | 计算机应用技术(嘉环班) | 数字媒体 |
| 18 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 |
| 19 | 现代移动通信技术 | 网络技术 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 |
| 21 | 药品生产技术 | 药学 |
| 22 | 纺织品设计 | 艺术设计 |
| 23 | 环境艺术设计 | 艺术设计 |
| 24 | 人物形象设计 | 艺术设计 |
| 25 | 艺术设计 | 艺术设计 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中

