学校名称 | 招生专业名称 | 春考高考对应专业类别 |
---|---|---|
济南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 工程造价 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 园林工程技术 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 建设工程监理 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 建设工程管理 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 智能建造技术 | 04建筑 |
济南工程职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 05机械制造 |
济南工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 07机电技术 |
济南工程职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 07机电技术 |
济南工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | 08自动控制 |
济南工程职业技术学院 | 电梯工程技术 | 08自动控制 |
济南工程职业技术学院 | 工业互联网应用 | 08自动控制 |
济南工程职业技术学院 | 光伏工程技术 | 09电气技术 |
济南工程职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10电子技术 |
济南工程职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 10电子技术 |
济南工程职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 12服装 |
济南工程职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 12服装 |
济南工程职业技术学院 | 服装陈列与展示设计 | 12服装 |
济南工程职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 13车辆维修 |
济南工程职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 13车辆维修 |
济南工程职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 13车辆维修 |
济南工程职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 13车辆维修 |
济南工程职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 13车辆维修 |
济南工程职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 13车辆维修 |
济南工程职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 14运输 |
济南工程职业技术学院 | 数字媒体技术 | 15数字媒体 |
济南工程职业技术学院 | 动漫制作技术 | 15数字媒体 |
济南工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 |
济南工程职业技术学院 | 大数据技术 | 17软件与应用技术 |
济南工程职业技术学院 | 云计算技术应用 | 17软件与应用技术 |
济南工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 21财税 |
济南工程职业技术学院 | 大数据与审计 | 21财税 |
济南工程职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 21财税 |
济南工程职业技术学院 | 财税大数据应用 | 21财税 |
济南工程职业技术学院 | 市场营销 | 22市场营销 |
济南工程职业技术学院 | 电子商务 | 23电子商务 |
济南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 24国际商务 |
济南工程职业技术学院 | 现代物流管理 | 25物流管理 |
济南工程职业技术学院 | 会展策划与管理 | 27旅游管理 |
济南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易(中德合作办学) | 24国际商务 |
济南工程职业技术学院 | 机电一体化技术(中瑞合作办学) | 07机电技术 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中