学校 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
烟台南山学院 | 大数据技术 | 综合评价 | 20 | 12800 |
烟台南山学院 | 软件技术 | 综合评价 | 20 | 12800 |
烟台南山学院 | 动漫制作技术 | 综合评价 | 20 | 12800 |
烟台南山学院 | 计算机网络技术 | 综合评价 | 20 | 12800 |
烟台南山学院 | 电气自动化技术 | 综合评价 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 社区康复 | 综合评价 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 运动健康指导 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 机电一体化技术 | 综合评价 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 机械制造及自动化 | 综合评价 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 材料成型及控制技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 金属智能加工技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 电子商务 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 商务数据分析与应用 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 服装与服饰设计 | 综合评价 | 10 | 13800 |
烟台南山学院 | 现代家用纺织品设计 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 工程造价 | 综合评价 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 智能建造技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 护理 | 综合评价 | 20 | 12800 |
烟台南山学院 | 大数据与会计 | 综合评价 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 高分子材料智能制造技术 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 石油化工技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 酒店管理与数字化运营 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 空中乘务 | 综合评价 | 15 | 12800 |
烟台南山学院 | 旅游管理 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 食品生物技术 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 工商企业管理 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 现代物流管理 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价 | 15 | 12800 |
烟台南山学院 | 广告艺术设计 | 综合评价 | 10 | 13800 |
烟台南山学院 | 人力资源管理 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 金融服务与管理 | 综合评价 | 15 | 11800 |
烟台南山学院 | 商务英语 | 综合评价 | 10 | 11800 |
烟台南山学院 | 高分子合成技术 | 综合评价 | 10 | 11800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中