学校 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
烟台南山学院 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 55 | 12800 |
烟台南山学院 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 60 | 12800 |
烟台南山学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 200 | 12800 |
烟台南山学院 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 200 | 12800 |
烟台南山学院 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 200 | 11800 |
烟台南山学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学技术 | 25 | 11800 |
烟台南山学院 | 社区康复 | 医学技术 | 40 | 11800 |
烟台南山学院 | 运动健康指导 | 医学技术 | 70 | 11800 |
烟台南山学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 195 | 11800 |
烟台南山学院 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 110 | 11800 |
烟台南山学院 | 材料成型及控制技术 | 机械制造 | 35 | 11800 |
烟台南山学院 | 金属智能加工技术 | 机械制造 | 45 | 11800 |
烟台南山学院 | 电子商务 | 电子商务 | 70 | 11800 |
烟台南山学院 | 商务数据分析与应用 | 电子商务 | 30 | 11800 |
烟台南山学院 | 服装与服饰设计 | 服装 | 25 | 13800 |
烟台南山学院 | 现代家用纺织品设计 | 服装 | 30 | 11800 |
烟台南山学院 | 工程造价 | 建筑 | 70 | 11800 |
烟台南山学院 | 智能建造技术 | 建筑 | 45 | 11800 |
烟台南山学院 | 护理 | 护理 | 120 | 12800 |
烟台南山学院 | 大数据与会计 | 财税 | 40 | 11800 |
烟台南山学院 | 高分子材料智能制造技术 | 化工与环境 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 石油化工技术 | 化工与环境 | 40 | 11800 |
烟台南山学院 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 40 | 11800 |
烟台南山学院 | 空中乘务 | 酒店管理 | 40 | 12800 |
烟台南山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 11800 |
烟台南山学院 | 食品生物技术 | 烹饪 | 60 | 11800 |
烟台南山学院 | 工商企业管理 | 市场营销 | 30 | 11800 |
烟台南山学院 | 现代物流管理 | 物流管理 | 200 | 11800 |
烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 165 | 12800 |
烟台南山学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 45 | 13800 |
烟台南山学院 | 广告艺术设计 | 艺术设计 | 40 | 13800 |
烟台南山学院 | 大数据技术 | 网络技术 | 30 | 12800 |
烟台南山学院 | 软件技术 | 网络技术 | 30 | 12800 |
烟台南山学院 | 动漫制作技术 | 软件与应用技术 | 25 | 12800 |
烟台南山学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 20 | 11800 |
烟台南山学院 | 工程造价 | 艺术设计 | 5 | 11800 |
烟台南山学院 | 智能建造技术 | 艺术设计 | 5 | 11800 |
烟台南山学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 10 | 11800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中