专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 国际商务 | 20 | 5520 |
连锁经营与管理 | 市场营销 | 20 | 5520 |
市场营销 | 市场营销 | 17 | 5520 |
粮食工程技术与管理 | 烹饪 | 42 | 5750 |
数控技术 | 机械制造 | 17 | 5500 |
机械制造及自动化 | 机械制造 | 15 | 5500 |
机电一体化技术 | 机电技术 | 12 | 5500 |
工业机器人技术 | 机电技术 | 15 | 5750 |
婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 60 | 6000 |
旅游管理 | 旅游管理 | 27 | 4800 |
酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 30 | 4800 |
建筑设计 | 建筑 | 30 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 建筑 | 30 | 5000 |
建设工程管理 | 建筑 | 27 | 5000 |
室内艺术设计 | 艺术设计 | 17 | 7000 |
市场营销(运动专长) | 市场营销 | 3 | 5520 |
粮食工程技术与管理(运动专长) | 烹饪 | 3 | 5750 |
数控技术(运动专长) | 机械制造 | 3 | 5500 |
机电一体化技术(运动专长) | 机电技术 | 3 | 5500 |
旅游管理(运动专长) | 旅游管理 | 3 | 4800 |
建设工程管理(运动专长) | 建筑 | 3 | 5000 |
室内艺术设计(运动专长) | 艺术设计 | 3 | 7000 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中