| 序号 | 专业名称 | 春考类别 |
|---|---|---|
| 1 | 大数据技术 | 软件与应用技术 |
| 2 | 电气自动化技术 | 电气技术 |
| 3 | 电气自动化技术 | 自动控制 |
| 4 | 电子信息工程技术 | 电子技术 |
| 5 | 工程造价 | 建筑 |
| 6 | 机械制造及自动化 | 机电技术 |
| 7 | 机械制造及自动化 | 机械制造 |
| 8 | 计算机网络技术 | 网络技术 |
| 9 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 |
| 10 | 建设工程监理 | 建筑 |
| 11 | 建筑工程技术 | 建筑 |
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 |
| 13 | 数控技术 | 机械制造 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 |
| 15 | 电子商务 | 电子商务 |
| 16 | 工商企业管理 | 市场营销 |
| 17 | 旅游管理 | 旅游管理 |
| 18 | 市场营销 | 市场营销 |
| 19 | 现代物流管理 | 物流管理 |
| 20 | 大数据与会计 | 财税 |
| 21 | 新闻采编与制作 | 数字媒体 |
| 22 | 商务英语 | 国际商务 |
| 23 | 应用英语 | 国际商务 |
| 24 | 早期教育 | 学前教育 |
| 25 | 舞蹈表演 | 学前教育 |
| 26 | 音乐表演 | 学前教育 |
| 27 | 护理 | 护理 |
| 28 | 康复治疗技术 | 医学技术 |
| 29 | 动漫制作技术 | 数字媒体 |
| 30 | 服装与服饰设计 | 服装 |
| 31 | 环境艺术设计 | 艺术设计 |
| 32 | 艺术设计 | 艺术设计 |
注:2025年单独招生具体分专业计划我校官网另行通知。

