| 学校 | 单招 | 单招退役 | 综合评价 |
|---|---|---|---|
| 山东女子学院 | 0 | 0 | 25 |
| 菏泽学院 | 30 | 0 | 0 |
| 山东医学高等专科学校 | 300 | 0 | 0 |
| 菏泽医学专科学校 | 80 | 0 | 100 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 550 | 20 | 200 |
| 山东职业学院 | 50 | 0 | 100 |
| 山东外贸职业学院 | 200 | 10 | 150 |
| 山东劳动职业技术学院 | 500 | 0 | 220 |
| 山东经贸职业学院 | 720 | 0 | 360 |
| 山东科技职业学院 | 150 | 0 | 150 |
| 山东信息职业技术学院 | 400 | 0 | 200 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 550 | 0 | 0 |
| 山东水利职业学院 | 520 | 0 | 280 |
| 山东旅游职业学院 | 450 | 0 | 200 |
| 山东电子职业技术学院 | 210 | 20 | 240 |
| 山东交通职业学院 | 110 | 0 | 90 |
| 山东药品食品职业学院 | 140 | 40 | 500 |
| 山东城市建设职业学院 | 200 | 40 | 240 |
| 山东商务职业学院 | 400 | 0 | 400 |
| 山东司法警官职业学院 | 0 | 0 | 50 |
| 山东传媒职业学院 | 680 | 50 | 240 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 200 | 0 | 300 |
| 山东胜利职业学院 | 100 | 0 | 100 |
| 山东化工职业学院 | 1280 | 30 | 600 |
| 山东铝业职业学院 | 680 | 10 | 1120 |
| 青岛职业技术学院 | 600 | 0 | 160 |
| 济宁职业技术学院 | 400 | 0 | 300 |
| 泰山职业技术学院 | 100 | 0 | 60 |
| 日照职业技术学院 | 90 | 0 | 40 |
| 莱芜职业技术学院 | 330 | 0 | 240 |
| 聊城职业技术学院 | 600 | 20 | 10 |
| 威海职业学院 | 80 | 40 | 0 |
| 烟台职业学院 | 30 | 0 | 30 |
| 山东服装职业学院 | 240 | 0 | 160 |
| 济南工程职业技术学院 | 400 | 100 | 500 |
| 山东轻工职业学院 | 720 | 0 | 120 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 800 | 0 | 320 |
| 烟台工程职业技术学院 | 630 | 10 | 160 |
| 德州职业技术学院 | 320 | 0 | 160 |
| 菏泽家政职业学院 | 640 | 40 | 160 |
| 临沂职业学院 | 400 | 100 | 200 |
| 枣庄职业学院 | 50 | 0 | 0 |
| 山东理工职业学院 | 880 | 0 | 700 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 55 | 0 | 60 |
| 济南护理职业学院 | 125 | 0 | 0 |
| 潍坊护理职业学院 | 60 | 0 | 65 |
| 潍坊工程职业学院 | 800 | 0 | 0 |
| 枣庄科技职业学院 | 480 | 0 | 120 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 120 |
| 青岛工程职业学院 | 200 | 0 | 90 |
| 菏泽职业学院 | 780 | 0 | 0 |
| 山东城市服务职业学院 | 1100 | 0 | 300 |
| 青岛农业大学海都学院 | 90 | 0 | 90 |
| 聊城大学东昌学院 | 0 | 0 | 500 |
| 烟台南山学院 | 2500 | 0 | 500 |
| 山东英才学院 | 1500 | 50 | 780 |
| 青岛黄海学院 | 500 | 50 | 300 |
| 青岛恒星科技学院 | 1300 | 0 | 150 |
| 山东华宇工学院 | 700 | 0 | 300 |
| 潍坊理工学院 | 400 | 0 | 400 |
| 泰山科技学院 | 400 | 75 | 700 |
| 烟台科技学院 | 1000 | 75 | 800 |
| 山东现代学院 | 60 | 0 | 0 |
| 山东外事职业大学 | 1250 | 0 | 200 |
| 山东外国语职业技术大学 | 150 | 0 | 50 |
| 山东工程职业技术大学 | 450 | 0 | 100 |
| 临沂科技职业学院 | 150 | 0 | 400 |
| 德州科技职业学院 | 2000 | 0 | 400 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 1820 | 0 | 150 |
| 东营科技职业学院 | 350 | 0 | 350 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 1000 | 0 | 580 |
| 山东力明科技职业学院 | 1280 | 30 | 400 |
| 青岛求实职业技术学院 | 1780 | 0 | 100 |
| 潍坊工商职业学院 | 2200 | 0 | 600 |
| 山东海事职业学院 | 1260 | 0 | 500 |
| 山东艺术设计职业学院 | 500 | 0 | 100 |
| 烟台黄金职业学院 | 2000 | 0 | 500 |
| 日照航海工程职业学院 | 1700 | 0 | 680 |
| 山东文化产业职业学院 | 2100 | 0 | 650 |
| 青岛航空科技职业学院 | 800 | 150 | 100 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 1000 | 0 | 500 |
| 烟台城市科技职业学院 | 1300 | 0 | 400 |
| 滨州科技职业学院 | 1000 | 0 | 600 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 1360 | 0 | 240 |
| 山东文化艺术职业学院 | 20 | 0 | 0 |
| 德州工程职业学院 | 1000 | 50 | 300 |
| 日照康养职业学院 | 30 | 0 | 100 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中

