学校:山东经贸职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 招生计划 |
|---|---|
| 大数据与会计 | 84 |
| 大数据与会计 | 10 |
| 大数据与审计 | 10 |
| 统计与会计核算 | 13 |
| 会计信息管理 | 13 |
| 金融服务与管理 | 18 |
| 证券实务 | 4 |
| 大数据与财务管理 | 20 |
| 财税大数据应用 | 5 |
| 资产评估与管理 | 11 |
| 金融科技应用 | 10 |
| 连锁经营与管理 | 15 |
| 农村新型经济组织管理 | 11 |
| 工商企业管理 | 10 |
| 市场营销 | 20 |
| 人力资源管理 | 10 |
| 无人机应用技术 | 10 |
| 电子商务 | 25 |
| 冷链物流技术与管理 | 8 |
| 网络营销与直播电商 | 8 |
| 现代物流管理 | 10 |
| 电气自动化技术 | 10 |
| 电子产品制造技术 | 7 |
| 商务英语 | 3 |
| 关务与外贸服务 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 10 |
| 跨境电子商务 | 10 |
| 旅游管理 | 15 |
| 空中乘务 | 10 |
| 酒店管理与数字化运营 | 15 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 5 |
| 计算机应用技术 | 16 |
| 计算机应用技术 | 4 |
| 动漫制作技术 | 5 |
| 广告艺术设计 | 10 |

