| 综合评价招生各专业拟录取最低分数线 | ||
|---|---|---|
| 专业代号 | 专业名称 | 拟录取最低分数线 |
| 1 | 财务管理 | 198.7 |
| 2 | 会计 | 197.52 |
| 3 | 机电一体化技术 | 151.8 |
| 4 | 智能产品开发 | 232.98 |
| 5 | 机械制造与自动化 | 207.26 |
| 6 | 数控技术 | 183.02 |
| 7 | 船舶工程技术 | 214.16 |
| 8 | 旅游管理 | 170.78 |
| 9 | 汽车检测与维修技术 | 202.22 |
| 10 | 市场营销 | 187.02 |
| 11 | 物流管理 | 218.48 |
| 12 | 康复治疗技术 | 167.74 |
| 14 | 建筑工程技术 | 214.9 |
| 15 | 建设工程管理 | 197.34 |
| 16 | 工程造价 | 208.76 |
| 17 | 护理 | 186.26 |
| 18 | 新能源汽车技术 | 209.58 |
| 19 | 电子商务 | 174.12 |
| 20 | 移动应用开发 | 210.66 |
| 21 | 大数据技术与应用 | 198.52 |
| 22 | 动漫制作技术 | 196.62 |
| 23 | 艺术设计 | 172.06 |
| 24 | 早期教育 | 215.18 |
| 25 | 学前教育(师范类) | 202.94 |
| 26 | 动漫制作技术(特色班) | 209.8 |
| 27 | 空中乘务 | 195.9 |
| 28 | 民航安全技术管理 | 191.12 |
| 单独招生各专业拟录取最低分数线 | ||
|---|---|---|
| 专业代号 | 专业名称 | 拟录取最低分数线 |
| 29 | 财务管理 | 156.33 |
| 30 | 会计 | 147 |
| 31 | 护理 | 135.67 |
| 32 | 机电一体化技术 | 122 |
| 33 | 智能产品开发 | 154.33 |
| 34 | 游艇设计与制造 | 161.33 |
| 35 | 民航安全技术管理 | 135 |
| 36 | 机械制造与自动化 | 162.67 |
| 37 | 数控技术 | 182 |
| 39 | 空中乘务 | 145.67 |
| 40 | 旅游管理 | 110 |
| 41 | 汽车检测与维修技术 | 140.33 |
| 42 | 新能源汽车技术 | 153.33 |
| 43 | 电子商务 | 122.67 |
| 44 | 市场营销 | 135.33 |
| 45 | 物流管理 | 163 |
| 46 | 建筑工程技术 | 123.33 |
| 47 | 建设工程管理 | 122.33 |
| 48 | 工程造价 | 140.67 |
| 49 | 移动应用开发 | 150.33 |
| 50 | 大数据技术与应用 | 145.67 |
| 51 | 动漫制作技术 | 149.33 |
| 52 | 动漫制作技术(特色班) | 198 |
| 53 | 艺术设计 | 160 |
| 54 | 早期教育 | 129 |
| 55 | 学前教育(师范类) | 148 |
| 56 | 康复治疗技术 | 130 |

